Наименование | Кол-во жил | Сечение, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Радиочастотный кабель | 1 | 0,37-0,5 | 3,4-5,0 | 14,57-27,0 |
Телефонный кабель | 2;4 | 0,32-0,5 | 9,0-65,0 | 85-5625 |
Телефонный шнур | ||||
Шнур ШГЭИВ | 4;6 | 2,5;4,0 | 11,0;12,6 | 98,0;135,0 |
Шнур ШМППВ | 2;4 | 0,12 | 3,1х6,2-3,1х12,4 | 20-36,2 |
Шнур ШМПЭВ | 1 | 0,08 | 2,2 | 6,1 |
Шнур ШСМ | 4 | 0,08 | 3,2 | |
Шнур ШТ | 1 | 0,3 | 4,6 | 19,8 |
Шнур ШТЛ | 2-7 | 0,12 | 3,6-4,1 | 16,42-36,2 |
Шнур ШТЛП | 2;4 | 0,8;0,12 | 3,2х2,3-5,0х2,3 | 8,7;16,5 |
Шнур ШТМ | 2-7 | 0,12 | 4,3-5,7 | 16,3-35,1 |
Шнур ШТПЛ | 2;4 | 0,12 | 3,2х2,3;5,0х2,3 | 8,7;16,5 |
Шнур ШТС | 3-5 | 0,12 | 4,6-5,6 | 53,7-75,7 |
16.11.2015
Опоры СВ по сверхвыгодным условиям!В связи запуском собственного производства готовы пр...
3.04.2014
Болгарские тали БАЛКАНСКО ЕХО в наличииГотовы вам предложить весь модельный ряд электрическ...
17.03.2014
Запущено собственное производство!Запустили собственную производственную линию по изго...
7.02.2012
Большой выбор электо/бензо инструментов из наличияТеперь мы Вам готовы предложить большой выбор ...
Задайте любой вопрос по нашей продукции и ценам, и менеджер перезвонит Вам в течение 15 минут!