Наименование | Порядок армирования | ГОСТ | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Масса, кг | ДхШхВ, см | Фото | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 100-30-8 | 8 | 19804-97 | M250 | 0,91 | 2280 | 1000х30х30 | 1002 | |
C 110-30-8 | 8 | 19804-97 | M250 | 1,0 | 2500 | 1100х30х30 | 1134 | |
C 120-30-8 | 8 | 19804-97 | M250 | 1,09 | 2730 | 1200х30х30 | 1203 | |
C 60-30-3 | 3 | 19804-97 | M200 | 0,55 | 1380 | 600х30х30 | 809 | |
C 80-30-6 | 6 | 19804-97 | M200 | 0,73 | 1830 | 800х30х30 | 870 | |
C 90-30-6 | 6 | 19804-97 | M200 | 0,82 | 2050 | 900х30х30 | 960 | |
С 100-35-6 | 6 | 19804-97 | M250 | 1,24 | 3100 | 1000х35х35 | 1465 | |
С 100-40-11 | 11 | 19804-97 | M350 | 1,6 | 4000 | 1000х40х40 | 1765 | |
С 110-40-11 | 11 | 19804-97 | M350 | 1,76 | 4400 | 1100х40х40 | 1893 | |
С 120-35-8 | 8 | 19804-97 | M250 | 1,49 | 3730 | 1200х35х35 | 1651 | |
С 130-35-8 | 8 | 19804-97 | M250 | 1,6 | 4030 | 1300х35х35 | 1720 | |
С 60-40-8 | 8 | 19804-97 | M350 | 0,96 | 2400 | 600х40х40 | 1526 | |
С 80-35-6 | 6 | 19804-97 | M250 | 1,0 | 2500 | 800х35х35 | 1200 | |
С 80-40-11 | 11 | 19804-97 | M350 | 1,28 | 3200 | 800х40х40 | 1587 | |
С 90-35-6 | 6 | 19804-97 | M250 | 1,12 | 2800 | 900х35х35 | 1270 | |
С 90-40-11 | 11 | 19804-97 | M350 | 1,44 | 3600 | 900х40х40 | 1706 |
Приставка железобетонная типа ПТ 43-2 используется в качестве закрепления деревянных или железобетонных опор ЛЭП с...
Подробнее
Приставка типа ПТ 33-2 используется в качестве закрепления деревянных или железобетонных опор ЛЭП с максимальным н...
Подробнее
16.11.2015
Опоры СВ по сверхвыгодным условиям!В связи запуском собственного производства готовы пр...
3.04.2014
Болгарские тали БАЛКАНСКО ЕХО в наличииГотовы вам предложить весь модельный ряд электрическ...
17.03.2014
Запущено собственное производство!Запустили собственную производственную линию по изго...
7.02.2012
Большой выбор электо/бензо инструментов из наличияТеперь мы Вам готовы предложить большой выбор ...
Задайте любой вопрос по нашей продукции и ценам, и менеджер перезвонит Вам в течение 15 минут!